database login .....Update:2022-01-30 11:43:22
///$sql = SELECT ID,
name_k ,
team ,
sel01 ,
sel02 ,
sel03 ,
sel04 ,
selsyun ,
selnik ,
selnip ,
selhou ,
selsan ,
selchu ,
selday ,
seltou
FROM akb_03vote01
order by sel02;番号 | 名前 | | チーム | | 選抜1 | | 選抜2 | | 選抜じゃん | | 選抜3 | | 予想 週刊文春 | | 予想 日刊スポ | | 予想 スポニチ | | 予想 スポ報知 | | 予想 サンケイ | | 予想 東京中日 | | 予想 デイリー | | 予想 東京スポ | |
---|
|
1 | 大島優子 | K | 2 | 1 | 1戦敗退 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
2 | 前田敦子 | A | 1 | 2 | 15 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 篠田麻里子 | A | 3 | 3 | 2戦敗退 | - | 5 | 11 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 |
4 | 板野友美 | K | 7 | 4 | 1戦敗退 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
5 | 渡辺麻友 | B | 4 | 5 | 2戦敗退 | - | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 5 |
6 | 高橋みなみ | A | 5 | 6 | 1戦敗退 | - | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 |
7 | 小嶋陽菜 | A | 6 | 7 | 3 | - | 6 | 10 | 5 | 7 | 4 | 9 | 8 | 6 |
8 | 柏木由紀 | B | 9 | 8 | 1戦敗退 | - | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 11 |
9 | 宮澤佐江 | K | 14 | 9 | 2戦敗退 | - | 10 | 12 | 6 | 8 | 7 | 11 | 18 | 12 |
10 | 松井珠理奈 | S | 19 | 10 | - | - | 11 | 4 | 9 | 14 | - | 8 | 9 | 15 |
11 | 松井玲奈 | S | 29 | 11 | - | - | 9 | 6 | 13 | 12 | - | 10 | 12 | 8 |
12 | 河西智美 | B | 10 | 12 | 13 | - | 16 | 14 | 14 | - | 25 | 16 | 20 | 19 |
13 | 高城亜樹 | A | 23 | 13 | 8 | - | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | 17 | 9 |
14 | 峯岸みなみ | K | 16 | 14 | 1戦敗退 | - | 15 | 17 | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 |
15 | 北原里英 | B | 13 | 16 | 2戦敗退 | - | 14 | 16 | 16 | 16 | 22 | 14 | 15 | 14 |
16 | 指原莉乃 | A | 27 | 19 | 2戦敗退 | - | 12 | 7 | 12 | 9 | 14 | 13 | 10 | 13 |
17 | 仲川遥香 | A | - | 20 | 4 | - | 19 | 20 | 18 | 20 | - | 21 | 25 | 24 |
18 | 多田愛佳 | A | 20 | 22 | 2戦敗退 | - | 20 | 22 | 20 | 24 | - | 24 | - | 21 |
19 | 倉持明日香 | A | 21 | 23 | 10 | - | 17 | 21 | 22 | 18 | 11 | 20 | 21 | 17 |
20 | スポ報知19位 | | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
21 | スポニチ21位 | | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
22 | スポニチ17位 | | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
23 | 日刊スポ18位 | | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
24 | 日刊スポ15位 | | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
25 | 菊地あやか | K | - | - | 1戦敗退 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 横山由依 | K | - | - | - | - | 18 | 19 | 19 | 13 | 19 | 15 | 11 | 10 |
27 | スポ報知15位 | | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
データ元:週刊文春 + α